Грузоподъемность (на расп. Ц.Т.=600мм), до h=2900мм, кг | 2000 |
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 2000 |
Высота подъема вил (макс.), h3+h13 мм | 200 |
Высота свободного подъема вил, h2 мм | 200 |
Рабочая длина вил, l, мм | 1150 |
Рабочая ширина вил, М, мм | 550 |
Габаритная высота тележки (ручка поднята), мм | 1335 |
Габаритная длина тележки, L, мм | 2100 |
Габаритная ширина штабелера, B, мм | 1050 |
Ширина прохода с поддоном 1200х800мм вдоль вил, Ast, мм | 2616 |
Радиус разворота, Wa, мм | 1950 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 30 - 140 |
Скорость движения с грузом / без груза, м/с | 8,0 / 11,0 |
Скорость подъема с грузом / без груза, м/с | |
Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | |
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза, % | 6 / 15 |
Собственный вес с АКБ 24В 225А*ч, кг | 950 |
Мощность эл.двигателя хода, кВт | 2,2 |
Мощность эл.двигателя подъема, кВт | 1,2 |
АКБ, тяговый, напряжение / емкость (C=5ч) В/А*ч | 24 / 460 |
Зарядное устройство внешнее от сети 220В | 24В 60А |
Условия оплаты: 100% (предоплата 50% вторые 50% перед отгрузкой со склада в Мытищах) или рассрочка:
Доставка и забор техники: самозабор или оплачивается отдельно:
Стоимость доставки на ГАЗели в одну сторону: по Москве 6'000 ₽ плюс километраж за МКАД =110 ₽*км, с НДС 20%.
Стоимость доставки на эвакуаторе в одну сторону: по Москве 6'500 ₽ плюс километраж за МКАД =120 ₽*км, с НДС 20%