| Грузоподъемность (на расп. Ц.Т.=600мм), до h=2600мм, кг | 1500 |
| Грузоподъемность (на расп. Ц.Т.=600мм), до h=4500мм, кг | 1060 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 600 |
| Высота подъема вил (макс.), h3+h13 мм | 6300 |
| Высота свободного подъема вил, h2 мм | 2080 |
| Рабочая длина вил, l, мм | 1150 |
| Рабочая ширина вил, М, мм | 570 |
| Габаритная высота штабелера (мачта сложена), h1 мм | 2595 |
| Габаритная высота штабелера (мачта выдвинута), h4 мм | 6755 |
| Габаритная длина штабелера, L, мм | 2000 |
| Габаритная ширина штабелера, B, мм | 1080 |
| Ширина прохода с поддоном 1200х800мм вдоль вил, Ast, мм | 2400 |
| Радиус разворота, Wa, мм | 1590 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 30 |
| Скорость движения с грузом / без груза, м/с | 5,4 / 6,0 |
| Скорость подъема с грузом / без груза, м/с | 0,138 / 0,260 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | 0,23 / 0,26 |
| Преодолеваемый подъем с грузом / без груза, % | 7 / 15 |
| Собственный вес с АКБ 24В 315А*ч, кг | 1560 |
| Мощность эл.двигателя хода, кВт | 1,3 |
| Мощность эл.двигателя подъема, кВт | 3,2 |
| АКБ, тяговый, напряжение / емкость (C=20ч) В/А*ч | 24 / 375 |
| Зарядное устройство встроенное от сети 220В | 24В 30А (45А) |
Условия оплаты: 100% (предоплата 50% вторые 50% перед отгрузкой со склада в Мытищах) или рассрочка:
Рассрочка на 7 месяцев: предоплата 50 %, 5 платежей по 10% в течении 5 месяцев: удорожание +4%.
Рассрочка на 6 месяцев - вариант 1: предоплата 40 %, 6 платежей по 10% в течении 6 месяцев: удорожание +6%.
Рассрочка на 6 месяцев - вариант 2: предоплата 31 %, 6 платежей по 11,5% в течении 6 месяцев: удорожание +8%.
Рассрочка на 6 месяцев - вариант 3: предоплата 25 %, платежи по 12,5% в течении 6 месяцев: удорожание +10%.
Стоимость аренды в первые сутки: 8'000 ₽ с НДС 20%
Стоимость аренды во вторые и последующие сутки: 2'400 ₽ с НДС 20%
Стоимость аренды в месяц: 54'000 ₽ с НДС 20%
Минимальный срок аренды: Минимальный срок аренды: 1 сутки. Более месяца стоимость аренды посуточно по 1'800 ₽/сутки, с НДС 20%.
Предварительный платеж: 70’000 ₽ с НДС 20%
Доставка и забор техники: самозабор или оплачивается отдельно:
Стоимость доставки на ГАЗели в одну сторону: по Москве 7'000 ₽ плюс километраж за МКАД =110 ₽*км, с НДС 20%.
Стоимость доставки на эвакуаторе в одну сторону: по Москве 8'000 ₽ плюс километраж за МКАД =120 ₽*км, с НДС 20%